Visvergunning Vergelijking 2026: 190+ Landen, Kosten & Online Kopen
Vergelijk visvergunningsregels voor 190+ landen. Complexiteit, kosten, online aankooplinks naar officiële autoriteiten. Ontdek waar je zonder vergunning kunt vissen!
Heb je een visvergunning nodig in het buitenland? Onze interactieve vergelijking toont je in één oogopslag de vergunningsregels van 190+ landen wereldwijd. Van Noorwegen tot Nieuw-Zeeland, van Egypte tot de VS — we hebben de data verzameld.
Sorteer op complexiteit, filter landen zonder vergunningsplicht (perfect voor spontane reizen!) of vind landen waar je de vergunning online kunt kopen — met directe links naar officiële autoriteiten. Groene winkelwagen = direct naar het officiële portaal.
203 Landen
| Land↑ | Complexiteit | Verplicht | Online |
|---|---|---|---|
| Eenvoudig | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Complex | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Geen vergunning | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | — | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | — | ✓ | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Geen vergunning | — | — | |
| Complex | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | ✓ | |
| Eenvoudig | ✓ | — | |
| Eenvoudig | — | ✓ | |
| Complex | ✓ | ✓ |
Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Visserijregels, vergunningskosten en beschikbaarheid kunnen op elk moment wijzigen. Informeer altijd bij de bevoegde autoriteiten van het betreffende land voor uw reis. FishingWorldGuide.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie.
Fout gevonden?
Help ons de gegevens actueel te houden.
Veelgestelde Vragen
In welke landen heb je geen visvergunning nodig?+
28 landen vereisen geen visvergunning, waaronder Bahamas, Cookeilanden, Curaçao, Haïti, Jamaica, Kaaimaneilanden, Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu en vele andere Caribische en Pacifische eilanden.
Waar kan ik een visvergunning online kopen?+
49 landen bieden momenteel online aankoop van visvergunningen aan. De belangrijkste zijn Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Het groene winkelwagentje in de tabel leidt direct naar het officiële portaal.
Hoeveel kost een visvergunning in het buitenland?+
De kosten variëren sterk: In Scandinavië betaal je ca. 10-30 EUR per dag, in Midden- en Zuid-Europa meestal 5-20 EUR. Zalmrivieren in Noorwegen of IJsland kunnen 50-300+ EUR per dag kosten.
Welke landen hebben de strengste visregels?+
Landen met complexe regels zijn o.a. Duitsland (examen vereist), Zwitserland, Oostenrijk, Japan, Zuid-Korea, Tsjechië en China.
Heb ik een vergunning nodig voor zeevissen?+
Vaak niet! In Noorwegen, Zweden, Denemarken, Kroatië, Thailand en veel Caribische landen is zeevissen vanaf de kust of boot toegestaan zonder vergunning.
Wat gebeurt er als ik zonder vergunning vis?+
De boetes zijn hoog: In Duitsland tot 5.000 EUR, in Noorwegen tot 10.000 NOK (~1.000 EUR), in de VS enkele honderden dollars en vaak inbeslagname van uitrusting.